Bơm chân không dòng U Series có dầu
Danh mục:
Bơm hút chân không kiểu cánh gạt
Máy bơm chân không dùng dầu chuyển động quay của chúng tôi là chạy mát, êm ái, và có hiệu quả rất cao.
Độ chân không tới 29,9 in.Hg (0,4 Torr),truyền động trực tiếp, bơm dùng dầu nhỏ gọn của chúng tôi hoạt động với một loại dầu bán tổng hợp. Hệ thống tách dầu nhiều lớp của chúng tôi đạt hiệu quả trên 99,9 %.
Nếu bạn muốn độ tin cậy và độ bền kết hợp với hiệu suất trong ngành công nghiệp, bạn nên chọn máy bơm chân không chuyển động quay Becker. Liên hệ đại lý Becker công ty THIẾT BỊ ANH PHƯƠNG ngay, chúng hỗ trợ bạn chọn lựa máy bơm tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của bạn.
type | max. suction air rate [m3/h] 50/60Hz |
max. vacuum [mbar abs.] 50/60Hz |
max. vacuum [mbar rel.] 50/60Hz |
max. motor capacity [KW] 50/60Hz |
---|---|---|---|---|
U 4.20 | 18/21 | <1,0/<1,5 | <-999,0/<-998,5 | 0,55/0,66 |
U 4.40 | 41/48 | 0,5/0,5 | -999,5/-999,5 | 1,50/1,80 |
U 5.70 | 70/84 | <0.1/<0.1 | <-999,9/<-999,9 | 1,5/1,8 |
U 5.100 | 100/120 | <0.1/<0.1 | <-999,9/<-999,9 | 2,2/2,6 |
U 5.165 | 165/198 | <0.1/<0.1 | <-999,9/<-999,9 | 3,0/3,6 |
U 5.200 | 200/240 | <0.1/<0.1 | <-999,9/<-999,9 | 4,0/4,8 |
U 4.250 SA/K | 244/276 | 3,0/3,0 | -997,0/-997,0 | 7,80/9,30 |
U 4.250 F/K | 244/276 | 0,5/0,5 | -999,5/-999,5 | 7,80/9,30 |
U 4.300 | 300/360 | 0,5/0,5 | -999,5/-999,5 | 7.50/8.60 |
U 4.400 SA/K | 435/508 | 3,0/3,0 | -997,0/-997,0 | 11,0/12,5 |
U 4.400 F/K | 435/508 | 0,5/0,5 | -999,5/-999,5 | 11,0/12,5 |
U 4.630 SA/K | 624/732 | 3,0/3,0 | -997,5/-997,5 | 15,0/18,5 |
U 4.630 F/K | 624/732 | 0,5/0,5 | -999,5/-999,5 | 15,0/18,5 |
U 5.300* | 300/360 | 0.1/0.1 | -999,9/-999,9 | |
U 5.400* | 400/480 | 0.1/0.1 | -999,9/-999,9 | |
U 5.500* | 500/600 | 0.1/0.1 | -999,9/-999,9 | |
U 5.650* | 650/780 | 0.1/0.1 | -999,9/-999,9 |
* đang trong thời gian thiết kế.
Thông tin kĩ thuật: xin vui lòng xem tại THE U SERIES