Specifications:
| MODEL | FLOW (M3/HR) | MEDIA | MICRON RATING | O.D. (MM) | I.D. (MM) | HEIGHT (MM) | ENDCAP STYLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 5 | Spunbond Polyester | 10 | 39 | 25 | Other | |
| 05 | 14 | Spunbond Polyester | 10 | 57 | 25 | Other | |
| 07 | 20 | Spunbond Polyester | 10 | 76 | 35 | Other | |
| 09 | 25 | Spunbond Polyester | 5 | 57 | 28 | 57 | M |
| 11 | 59 | Spunbond Polyester | 10 | 102 | 35 | Other | |
| 15 | 59 | Polyester | 5 | 111 | 76 | 59 | M |
| 15J | 59 | SS Polyester | 5 | 111 | 76 | 59 | M |
| 15JP | 59 | SS Polyester | 5 | 111 | 76 | 59 | M |
| 15P | 59 | Polyester | 5 | 111 | 76 | 59 | M |
| 15U | 66 | Polyester | 25 | 111 | 76 | 59 | M |
| 15ZP | 45 | Polyester | 1 | 111 | 76 | 59 | M |
| 19 | 170 | Polyester | 5 | 111 | 76 | 121 | M |
| 19J | 170 | SS Polyester | 5 | 111 | 76 | 121 | M |
| 19JP | 170 | SS Polyester | 5 | 111 | 76 | 121 | M |
| 19N | 110 | Polyester | 4 | 111 | 76 | 121 | M |
| 19P | 170 | Polyester | 5 | 111 | 76 | 121 | M |
| 19Z | 133 | Polyester | 1 | 111 | 76 | 121 | M |
| 19ZP | 133 | Polyester | 1 | 111 | 76 | 121 | M |
| 231 | 509 | Polyester | 5 | 146 | 92 | 241 | M |
| 231 | 509 | Polyester | 5 | 146 | 92 | 241 | M |
| 231J | 509 | SS Polyester | 5 | 146 | 92 | 241 | M |
| 231JP | 509 | SS Polyester | 5 | 146 | 92 | 241 | M |
| 231N | 331 | Polyester | 4 | 146 | 92 | 241 | M |
| 231NP | 331 | Polyester | 4 | 146 | 92 | 241 | M |
| 231P | 509 | Polyester | 5 | 146 | 92 | 241 | M |
| 231U | 560 | Polyester | 25 | 146 | 92 | 241 | M |
| 231UP | 560 | Polyester | 25 | 146 | 92 | 241 | M |
| 231Z | 398 | Polyester | 1 | 146 | 92 | 241 | M |
| 231ZP | 398 | Polyester | 1 | 146 | 92 | 241 | M |
| 235 | 968 | Polyester | 5 | 200 | 121 | 244 | M |
| 235J | 968 | SS Polyester | 5 | 200 | 121 | 244 | M |
| 235JP | 968 | SS Polyester | 5 | 200 | 121 | 244 | M |
| 235N | 630 | Polyester | 4 | 200 | 121 | 244 | M |
| 235NP | 630 | Polyester | 4 | 200 | 121 | 244 | M |
| 235P | 968 | Polyester | 5 | 200 | 121 | 238 | M |
| 235U | 1065 | Polyester | 25 | 200 | 121 | 244 | M |
| 235UP | 1065 | Polyester | 25 | 200 | 121 | 244 | M |
| 235Z | 733 | Polyester | 1 | 200 | 121 | 244 | M |
| 235ZP | 733 | Polyester | 1 | 200 | 121 | 244 | M |
| 237 | 934 | Polyester | 5 | 197 | 119 | 216 | GBN |
| 237P | 934 | Polyester | 5 | 197 | 119 | 216 | GBN |
| 239 | 968 | Polyester | 5 | 235 | 124 | 254 | GBN |
| 239P | 968 | Polyester | 5 | 235 | 124 | 254 | GBN |
| 239Q | 968 | SS Polyester | 5 | 234 | 123 | 267 | GBN |
| 245 | 1494 | Polyester | 5 | 248 | 152 | 244 | GN |
| 245N | 971 | Polyester | 4 | 248 | 152 | 244 | GN |
| 245NP | 971 | Polyester | 4 | 248 | 152 | 244 | GN |
| 245P | 1494 | Polyester | 5 | 248 | 152 | 244 | GN |
| 245UP | 1643 | Polyester | 25 | 248 | 152 | 244 | GN |
| 245Z | 637 | Polyester | 1 | 248 | 152 | 244 | GN |
| 245ZP | 637 | Polyester | 1 | 248 | 152 | 244 | GN |
| 25 | 178 | Polyester | 5 | 149 | 92 | 102 | M |
| 2541 | 1360 | Polyester | 5 | 229 | 152 | 295 | M |
| 275 | 1868 | Polyester | 5 | 298 | 203 | 244 | GN |
| 275N | 1214 | Polyester | 4 | 298 | 203 | 244 | GN |
| 275NP | 1214 | Polyester | 4 | 298 | 203 | 244 | GN |
| 275P | 1868 | Polyester | 5 | 298 | 203 | 245 | GN |
| 275Q | 1868 | SS Polyester | 5 | 298 | 203 | 244 | GN |
| 275QP | 1868 | SS Polyester | 5 | 298 | 203 | 244 | GN |
| 275U | 2054 | Polyester | 25 | 298 | 203 | 244 | GN |
| 275UP | 2054 | Polyester | 25 | 298 | 203 | 244 | GN |
| 275Z | 827 | Polyester | 1 | 298 | 203 | 244 | GN |
| 275ZP | 827 | Polyester | 1 | 298 | 203 | 244 | GN |
| 31 | 331 | Polyester | 5 | 146 | 92 | 121 | M |
| 31J | 331 | SS Polyester | 5 | 146 | 92 | 121 | M |
| 31JP | 331 | SS Polyester | 5 | 146 | 92 | 121 | M |
| 31N | 216 | Polyester | 4 | 146 | 92 | 121 | M |
| 31NP | 216 | Polyester | 4 | 146 | 92 | 121 | M |
| 31P | 331 | Polyester | 5 | 146 | 92 | 121 | M |
| 31U | 365 | Polyester | 25 | 146 | 92 | 121 | M |
| 31UP | 365 | Polyester | 25 | 146 | 92 | 121 | M |
| 31Z | 117 | Polyester | 1 | 146 | 92 | 121 | M |
| 31ZP | 117 | Polyester | 1 | 146 | 92 | 121 | M |
| 32-01 | 212 | Polyester | 5 | 148 | 102 | 51 | M |
| 32-03 | 297 | Polyester | 5 | 152 | 108 | 64 | M |
| 32-05 | 594 | Polyester | 5 | 248 | 184 | 102 | M |
| 32-07 | 849 | Polyester | 5 | 248 | 184 | 152 | M |
| 32-09 | 1358 | Polyester | 5 | 292 | 251 | 178 | M |
| 32-11 | 1868 | Polyester | 5 | 346 | 295 | 224 | M |
| 32-13 | 5093 | Polyester | 5 | 432 | 330 | 254 | M |
| 32-15 | 7301 | Polyester | 5 | 584 | 483 | 356 | M |
| 32-17 | N/A | Polyester | 5 | 175 | 121 | 106 | M |
| 32-19 | N/A | Polyester | 5 | 259 | 181 | 130 | M |
| 32-21 | N/A | Polyester | 5 | 319 | 241 | 124 | M |
| 32-23 | N/A | Polyester | 5 | 319 | 241 | 254 | M |
| 32-25 | N/A | Polyester | 5 | 502 | 381 | 356 | M |
| 335 | 1358 | Polyester | 5 | 200 | 121 | 368 | M |
| 335J | 1358 | SS Polyester | 5 | 200 | 121 | 368 | M |
| 335JP | 1358 | SS Polyester | 5 | 200 | 121 | 368 | M |
| 335P | 1358 | Polyester | 5 | 200 | 121 | 368 | M |
| 335U | 1494 | Polyester | 25 | 200 | 121 | 368 | M |
| 335UP | 1494 | Polyester | 25 | 200 | 121 | 368 | M |
| 335Z | 675 | Polyester | 1 | 200 | 121 | 368 | M |
| 335ZP | 675 | Polyester | 1 | 200 | 121 | 368 | M |
| 345 | 1868 | Polyester | 5 | 248 | 152 | 368 | GN |
| 345P | 1868 | Polyester | 5 | 248 | 152 | 368 | GN |
| 345Q | 1868 | SS Polyester | 5 | 248 | 152 | 368 | GN |
| 345QP | 1868 | SS Polyester | 5 | 248 | 152 | 368 | GN |
| 345UP | 2054 | Polyester | 25 | 248 | 152 | 368 | GN |
| 345Z | 984 | Polyester | 1 | 248 | 152 | 368 | GN |
| 345ZP | 984 | Polyester | 1 | 248 | 152 | 368 | GN |
| 35 | 467 | Polyester | 5 | 200 | 121 | 122 | M |
| 35P | 467 | Polyester | 5 | 200 | 121 | 122 | M |
| 35Z | 354 | Polyester | 1 | 200 | 121 | 122 | M |
| 371 | 3056 | Polyester | 5 | 349 | 254 | 368 | GN |
| 371P | 3056 | Polyester | 5 | 349 | 254 | 368 | GN |
| 375 | 2547 | Polyester | 5 | 298 | 203 | 368 | GN |
| 375N | 1655 | Polyester | 4 | 298 | 203 | 368 | GN |
| 375NP | 1655 | Polyester | 4 | 298 | 203 | 368 | GN |
| 375P | 2547 | Polyester | 5 | 298 | 203 | 368 | GN |
| 375Q | 2547 | SS Polyester | 5 | 298 | 203 | 368 | GN |
| 375QP | 2547 | SS Polyester | 5 | 298 | 203 | 368 | GN |
| 375U | 2801 | Polyester | 25 | 298 | 203 | 368 | GN |
| 375UP | 2801 | Polyester | 25 | 298 | 203 | 368 | GN |
| 375Z | 1286 | Polyester | 1 | 298 | 203 | 368 | GN |
| 375ZP | 1286 | Polyester | 1 | 298 | 203 | 368 | GN |
| 377 | 3098 | Polyester | 5 | 371 | 229 | 368 | GN |
| 377MX | 3098 | Nomex | 5 | 371 | 229 | 368 | GN |
| 377N | 2015 | Polyester | 4 | 371 | 229 | 368 | GN |
| 377NP | 2015 | Polyester | 4 | 371 | 229 | 368 | GN |
| 377P | 3098 | Polyester | 5 | 371 | 229 | 368 | GN |
| 377Q | 3098 | SS Polyester | 5 | 371 | 229 | 368 | GN |
| 377QP | 3098 | SS Polyester | 5 | 371 | 229 | 368 | GN |
| 377U | 3409 | Polyester | 25 | 371 | 229 | 368 | GN |
| 377UP | 3409 | Polyester | 25 | 371 | 229 | 368 | GN |
| 377Z | 2081 | Polyester | 1 | 371 | 229 | 368 | GN |
| 377ZP | 2081 | Polyester | 1 | 371 | 229 | 368 | GN |
| 385 | 5603 | Polyester | 5 | 498 | 356 | 368 | GN |
| 385P | 5603 | Polyester | 5 | 498 | 356 | 368 | GN |
| 385Q | 5603 | SS Polyester | 5 | 498 | 356 | 368 | GN |
| 385QP | 5603 | SS Polyester | 5 | 498 | 356 | 368 | GN |
| 385U | 6163 | Polyester | 25 | 498 | 356 | 368 | GN |
| 385UP | 6163 | Polyester | 25 | 498 | 356 | 368 | GN |
| 385Z | 3270 | Polyester | 1 | 498 | 356 | 368 | GN |
| 385ZP | 3270 | Polyester | 1 | 498 | 356 | 368 | GN |
| 391 | 9338 | Polyester | 5 | 708 | 565 | 381 | GN |
| 45P | 730 | Polyester | 5 | 248 | 152 | 121 | GN |
| 485 | 7988 | Polyester | 5 | 498 | 356 | 546 | GN |
| 485MX | 7988 | Nomex | 5 | 498 | 356 | 546 | GN |
| 485N | 5194 | Polyester | 4 | 498 | 356 | 546 | GN |
| 485NP | 5194 | Polyester | 4 | 498 | 356 | 546 | GN |
| 485P | 7988 | Polyester | 5 | 498 | 356 | 546 | GN |
| 485Q | 7988 | SS Polyester | 5 | 498 | 356 | 546 | GN |
| 485QP | 7988 | SS Polyester | 5 | 498 | 356 | 546 | GN |
| 485U | 8788 | Polyester | 25 | 498 | 356 | 546 | GN |
| 485UP | 8788 | Polyester | 25 | 498 | 356 | 546 | GN |
| 485Z | 4999 | Polyester | 1 | 498 | 356 | 546 | GN |
| 485ZP | 4999 | Polyester | 1 | 498 | 356 | 546 | GN |

